< Regresar
$ 11,600.00
ANTES $12,800
La KTM 250 EXC es la combinación definitiva de potencia y manejabilidad, y marca una clara referencia en términos de pilotaje intuitivo, estilo exclusivo y máximas prestaciones. Gracias a la revolucionaria tecnología TPI esta máquina extrema continúa alcanzando nuevas cimas, demostrando de forma clara el compromiso inquebrantable de KTM con la evolución de la tecnología de 2 tiempos.
Detalles Técnicos
Cambio | 6 marchas | Peso | 103.4 kg |
Arranque | Eléctrico | Capacidad de tanque | 9L |
Carrera | 72 mm | Freno | Ambos de disco |
Diámetro | 66.4 mm | Cadena | X Ring 5/8 x 1/4″ |
Embrague | Multidisco DDS en balo de aceite, sistema hidráulico Brembo | Suspensión delantera | WP-USD Xplor 48 |
Cilindrada | 249 cm³ | Suspensión trasera | Amortiguador PDS de WP Xplor |
Estructura | Monocilíndrico de 2 tiempos | Altura libre al suelo | 370 mm |
Cambio | 6 marchas |
Arranque | Eléctrico |
Carrera | 72 mm |
Diámetro | 66.4 mm |
Embrague | Multidisco DDS en balo de aceite, sistema hidráulico Brembo |
Cilindrada | 249 cm³ |
Estructura | Monocilíndrico de 2 tiempos |
Peso | 103.4 kg |
Capacidad de tanque | 9L |
Freno | Ambos de disco |
Cadena | X Ring 5/8 x 1/4″ |
Suspensión delantera | WP-USD Xplor 48 |
Suspensión trasera | Amortiguador PDS de WP Xplor |
Altura libre al suelo | 370 mm |
Visitá nuestra tienda KTM
Bo. Río de Piedras, 5 y 6 calle, 18 avenida S.O. San Pedro Sula.
WhatsApp: 8970-5016
Call Center: 2544-1591
Oportunidades de trabajo enviando CV a:
WhatsApp Reclutamiento: 3169-0822
©2023 Grupo Movesa. Todos los derechos reservados. Los precios mostrados en este sitio web y todas nuestras redes sociales pueden cambiar sin previo aviso. Cuotas calculadas con 30% de prima. Las imágenes de las motos son ilustrativas, algunas características pueden variar con respecto a los modelos en tienda.