< Regresar
$ 6,700.00
La 2023 KTM 65 SX se beneficia de la misma estrategia de desarrollo de sus hermanas mayores de 2 tiempos. Con todo lo que tienen las máquinas de motocross más grandes, desde un embrague y un cambio de marchas adecuados hasta la última suspensión WP XACT. De hecho, no deberías pensar que esto es algo menos que una pequeña arma READY TO RACE.
Detalles Técnicos
Cambio | 6 marchas | Peso | 53 kg |
Arranque | Pedal | Capacidad de tanque | 3.7L |
Carrera | 40.8 mm | Freno | Ambos de disco |
Diámetro | 45 mm | Cadena | 1/2 x 1/4″ |
Embrague | Multidisco en baño de aceite | Suspensión delantera | XACT 35 WP Upside-Down fork |
Cilindrada | 64.9 cm³ | Suspensión trasera | Amortiguador XACT WP PDS |
Estructura | Monocinlíndrico 2 tiempos | Altura libre al suelo | 280 mm |
Cambio | 6 marchas |
Arranque | Pedal |
Carrera | 40.8 mm |
Diámetro | 45 mm |
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Cilindrada | 64.9 cm³ |
Estructura | Monocinlíndrico 2 tiempos |
Peso | 53 kg |
Capacidad de tanque | 3.7L |
Freno | Ambos de disco |
Cadena | 1/2 x 1/4″ |
Suspensión delantera | XACT 35 WP Upside-Down fork |
Suspensión trasera | Amortiguador XACT WP PDS |
Altura libre al suelo | 280 mm |
Visitá nuestra tienda KTM
Bo. Río de Piedras, 5 y 6 calle, 18 avenida S.O. San Pedro Sula.
WhatsApp: 8970-5016
Call Center: 2544-1591
Oportunidades de trabajo enviando CV a:
WhatsApp Reclutamiento: 3169-0822
©2023 Grupo Movesa. Todos los derechos reservados. Los precios mostrados en este sitio web y todas nuestras redes sociales pueden cambiar sin previo aviso. Cuotas calculadas con 30% de prima. Las imágenes de las motos son ilustrativas, algunas características pueden variar con respecto a los modelos en tienda.